- Código: AURA - Em Construção
Unidade | Situação | Área privativa | Valentia | Caixa | Área Caixa (m2) | Área total (m2) | Valor m2 (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento 101 | Disponível | 95,90 m² | R$ 3.520.000,00 | 17S - 18S | 24,73m² | 162,40m² | R$ 23.841,00 |
Apartamento 102 | Disponível | 139,60 m² | R$ 5.060.000,00 | 20D - 06S | 33,14m² | 230,73m² | R$ 24.123,00 |
Apartamento 103 | Disponível | 89,10 m² | R$ 2.970.000,00 | 03S - 09S | 30,18m² | 160,01m² | R$ 20.418,00 |
Apartamento 104 | Disponível | 87,30 m² | R$ 2.860.000,00 | 08S | 18,40m² | 142,93m² | R$ 22.010,00 |
Apartamento 201 | Vendido | 95,09 m² | 14S | 14,53m² | 149,36m² | ||
Apartamento 202 | Disponível | 138,80 m² | R$ 5.060.000,00 | 21D - 07S | 36,21m² | 235,68m² | R$ 23.616,00 |
Apartamento 203 | Vendido | 323,00 m² | 04S - 05S | 24,45m² | 152,28m² | ||
Apartamento 204 | Disponível | 87,30 m² | R$ 2.860.000,00 | 13S - 12S | 24,03m² | 150,13m² | R$ 20.955,00 |
Apartamento 301 | Vendido | 213,10 m² | 10S - 11S | 27,10m² | 315,49m² | ||
Apartamento 302 | Vendido | 258,50 m² | 19D | 24,08m² | 370,88m² | ||
Apartamento 303 | Vendido | 170,00m² | 15S - 16S | 25,65m² | 257,71m² | ||
Apartamento 304 | Vendido | 205,30 m² | 01S - 02S | 23,00m² | 299,82m² |
Bairro: PRAIA DA CAL
Condomínio: AURA
Em Condomínio: Sim
Em Obras
Mensagem enviada
para o anunciante :)
Conversar agora
Sucesso!
As informações exibidas nesta página fazem parte de um anúncio publicitário: AURA - Em Construção Apartamento para venda em Torres / RS, PRAIA DA CAL. Este portal não é uma imobiliária e não garante a precisão ou veracidade do anúncio ou de qualquer informação associada a ele. As informações desta página são fornecidas e mantidas por . Qualquer dúvida, entre diretamente em contato com o anunciante para obter informações mais detalhadas.
Sucesso!